台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 12 | 16 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 14 | 2 | 17 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 16 | 9 | 11 | 14 | 16 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | 1 | 18 | 16 | 4 | 10 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 2 | 19 | 1 | 5 | 11 | 19 | 19 | 6 | 19 | 23 | 9 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 9 | 20 | 13 | 15 | 12 | 20 | 3 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 10 | 21 | 14 | 16 | 1 | 21 | 4 | 21 | 16 | 7 | 13 | 21 | 21 | 8 | 21 | 2 | 11 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 11 | 22 | 15 | 17 | 2 | 22 | 5 | 22 | 1 | 8 | 14 | 22 | 22 | 21 | 22 | 3 | 12 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 12 | 23 | 16 | 18 | 3 | 23 | 6 | 23 | 16 | 9 | 15 | 23 | 23 | 1 | 23 | 4 | 13 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 13 | 24 | 17 | 19 | 4 | 13 | 7 | 24 | 1 | 10 | 16 | 24 | 24 | 2 | 24 | 5 | 14 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 14 | 25 | 18 | 20 | 5 | 1 | 8 | 25 | 16 | 11 | 17 | 25 | 25 | 3 | 25 | 6 | 15 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 15 | 26 | 19 | 21 | 6 | 2 | 9 | 26 | 1 | 17 | 18 | 26 | 26 | 4 | 26 | 7 | 16 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 16 | 27 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 19 | 27 | 27 | 5 | 27 | 8 | 17 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 17 | 28 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 28 | 28 | 6 | 28 | 9 | 18 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 18 | 29 | 1 | 24 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | 29 | 29 | 7 | 29 | 10 | 19 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 6 | 30 | 19 | 30 | 2 | 25 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 22 | 30 | 30 | 8 | 30 | 11 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 19 | 14 | 16 | 2 | 1 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 14 | 30 | 14 | 29 | 14 | 14 | 9 | 29 | 4 | 9 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 29 | 30 | 19 | 30 | 20 | 25 | 17 | 23 | 13 | 26 | 8 | 11 | 22 | 30 | 30 | 12 | 30 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
台湾28预测走势图能说明什么
走势图把最近30期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。